¿Dónde ejerces la perfusión? | |
| Otros países | 58 (31,02%) |
| Zona Centro de la AEP | 28 (14,97%) |
| Zona Cataluña de la AEP | 26 (13,90%) |
| Zona Norte de la AEP | 24 (12,83%) |
| Zona Levante de la AEP | 22 (11,76%) |
| Zona Sur de la AEP | 18 (9,63%) |
Se realiza el proceso de donación en asistolia en tu centro de trabajo? | |
| Sí, con equipo del propio hospital | 114 (60,96%) |
| No | 48 (25,67%) |
| Sí, con equipo externo al hospital | 25 (13,37%) |
En caso afirmativo, ¿quién es el encargado de realizar la perfusión regional normotérmica? | |
| Perfusionista | 83 (44,39%) |
| No se realiza el procedicimiento | 63 (33,69%) |
| Enfermero | 16 (8,56%) |
| Coordinador de transplantes | 14 (7,49%) |
| Otro facultativo | 11 (5,88%) |
¿Estarías dispuesto a formar parte del equipo de donación en asistolia? | |
| Si | 163 (87,17%) |
| No | 6 (3,21%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué tipo de asistolia se realiza en tu hospital? | |
| No formo parte del equipo | 111 (59,36%) |
| Tipo III | 37 (19,79%) |
| Ambas, tipo II y tipo III | 30 (16,04%) |
| Tipo II | 9 (4,81%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué tipo de circuito usas para el procedimiento? | |
| No formo parte del equipo | 119 (63,64%) |
| Dispositivos de asistencia integrado (modelo Cardiohelp, PLS, etc). | 43 (22,99%) |
| Circuito abierto (reservorio rígido) con centrífuga | 11 (5,88%) |
| Circuito abierto (reservorio rígido) con rodillo | 9 (4,81%) |
| Circuito cerrado (con bolsa como reservorio) con centrífuga | 3 (1,60%) |
| Circuito cerrado (con bolsa como reservorio) con rodillo | 2 (1,07%) |
Si formas parte del equipo, ¿dónde realizas el procedimiento de donación? | |
| No formo parte del equipo | 118 (63,10%) |
| En tu hospital | 33 (17,65%) |
| Todas | 30 (16,04%) |
| En hospitales externos | 4 (2,14%) |
| Estructuras privadas | 2 (1,07%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué índice cardiaco usas como referencia para la PRN? | |
| No formo parte del equipo | 118 (63,10%) |
| Entre 1,5-2 litros m2 | 27 (14,44%) |
| Entre 2-2,4 litros m2 | 27 (14,44%) |
| Entre 1-1,5 litros m2 | 8 (4,28%) |
| Más de 2,4 litros m2 | 7 (3,74%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué temperatura usas en caso de PRN? | |
| No formo parte del equipo | 121 (64,71%) |
| 36-35 | 51 (27,27%) |
| 34-33 | 9 (4,81%) |
| 29-28 | 3 (1,60%) |
| 32-30 | 1 (0,53%) |
En caso de donación únicamente renal, ¿a qué temperatura realizas la PRN? | |
| No formo parte del equipo | 124 (66,31%) |
| 36-32 | 50 (26,74%) |
| 31-28 | 6 (3,21%) |
| Mínima que pueda alcanzar | 4 (2,14%) |
| 27-22 | 1 (0,53%) |
Respuestas totales: 187 |
|