¿Dónde ejerces la perfusión? | |
Otros países | 48 (30,97%) |
Zona Centro de la AEP | 24 (15,48%) |
Zona Norte de la AEP | 21 (13,55%) |
Zona Cataluña de la AEP | 19 (12,26%) |
Zona Levante de la AEP | 17 (10,97%) |
Zona Sur de la AEP | 15 (9,68%) |
Se realiza el proceso de donación en asistolia en tu centro de trabajo? | |
Sí, con equipo del propio hospital | 95 (61,29%) |
No | 37 (23,87%) |
Sí, con equipo externo al hospital | 23 (14,84%) |
En caso afirmativo, ¿quién es el encargado de realizar la perfusión regional normotérmica? | |
Perfusionista | 74 (47,74%) |
No se realiza el procedicimiento | 45 (29,03%) |
Enfermero | 15 (9,68%) |
Coordinador de transplantes | 12 (7,74%) |
Otro facultativo | 9 (5,81%) |
¿Estarías dispuesto a formar parte del equipo de donación en asistolia? | |
Si | 138 (89,03%) |
No | 5 (3,23%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué tipo de asistolia se realiza en tu hospital? | |
No formo parte del equipo | 90 (58,06%) |
Tipo III | 33 (21,29%) |
Ambas, tipo II y tipo III | 26 (16,77%) |
Tipo II | 6 (3,87%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué tipo de circuito usas para el procedimiento? | |
No formo parte del equipo | 94 (60,65%) |
Dispositivos de asistencia integrado (modelo Cardiohelp, PLS, etc). | 36 (23,23%) |
Circuito abierto (reservorio rígido) con centrífuga | 11 (7,10%) |
Circuito abierto (reservorio rígido) con rodillo | 9 (5,81%) |
Circuito cerrado (con bolsa como reservorio) con centrífuga | 3 (1,94%) |
Circuito cerrado (con bolsa como reservorio) con rodillo | 2 (1,29%) |
Si formas parte del equipo, ¿dónde realizas el procedimiento de donación? | |
No formo parte del equipo | 95 (61,29%) |
En tu hospital | 30 (19,35%) |
Todas | 26 (16,77%) |
Estructuras privadas | 2 (1,29%) |
En hospitales externos | 2 (1,29%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué índice cardiaco usas como referencia para la PRN? | |
No formo parte del equipo | 95 (61,29%) |
Entre 2-2,4 litros m2 | 26 (16,77%) |
Entre 1,5-2 litros m2 | 23 (14,84%) |
Entre 1-1,5 litros m2 | 7 (4,52%) |
Más de 2,4 litros m2 | 4 (2,58%) |
Si formas parte del equipo, ¿qué temperatura usas en caso de PRN? | |
No formo parte del equipo | 98 (63,23%) |
36-35 | 44 (28,39%) |
34-33 | 7 (4,52%) |
29-28 | 3 (1,94%) |
32-30 | 1 (0,65%) |
En caso de donación únicamente renal, ¿a qué temperatura realizas la PRN? | |
No formo parte del equipo | 100 (64,52%) |
36-32 | 44 (28,39%) |
31-28 | 5 (3,23%) |
Mínima que pueda alcanzar | 3 (1,94%) |
27-22 | 1 (0,65%) |
Respuestas totales: 155 |